| Τιμή | 169.000 ( 10.000 € στις 02/06/2026) |
|---|---|
| Τιμή ανά τ.μ. | € 2.113 |
| Περιοχή | Άνω Τούμπα (Τούμπα) |
| Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
| Δωμάτια | 2 |
| Όροφος | 3ος |
| Έτος κατασκευής | 1978 |
| Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση (Φυσικό αέριο) |
| Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
| Επίπεδα | 1 |
| Κουζίνες | 1 |
| Σαλόνια | 1 |
| Μπάνια | 1 |
| Κατάσταση | Βαμμένο |
| Χρήση | Επενδυτικό, Φοιτητικό, Tουριστική ενοικίαση |